* 131.000 milhões de buscas em 2009
* 4.000 milhões de buscas diárias
* 175 milhões por hora
* 29 milhões por minuto
Por país:
Top 10 países por número de pesquisas realizadas *
Dezembro 2009 vs. Dezembro 2008
Total mundial, Idade 15 + - Home and Work Locations
Top 10 Search Properties by Searches Conducted December 2009 vs. December 2008 Total Worldwide, Age 15+ - Home & Work Locations Source: comScore qSearch | |||
| Searches (MM) | ||
Dec-2008 | Dec-2009 | Percent Change | |
Worldwide | 89,708 | 131,354 | 46% |
Google Sites | 55,638 | 87,809 | 58% |
Yahoo! Sites | 8,389 | 9,444 | 13% |
Baidu.com Inc. | 7,963 | 8,534 | 7% |
Microsoft Sites | 2,403 | 4,094 | 70% |
eBay | 1,327 | 2,102 | 58% |
NHN Corporation | 1,892 | 2,069 | 9% |
Yandex | 992 | 1,892 | 91% |
Facebook.com | 1,023 | 1,572 | 54% |
Ask Network | 1,053 | 1,507 | 43% |
Alibaba.com Corporation | 1,118 | 1,102 | -1% |
Fonte : comscore.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário